<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bekijk de nieuwste ontwerpen van de nieuwe UT huisstijl</title>
	<atom:link href="http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/</link>
	<description>Artikelen en boekrecensies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: IK</title>
		<link>http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>IK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maudebbekink.nl/?p=245#comment-479</guid>
		<description>IK ZOU ER GEEN . VAN MAKEN!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IK ZOU ER GEEN . VAN MAKEN!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maud</title>
		<link>http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Maud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maudebbekink.nl/?p=245#comment-468</guid>
		<description>Een logo maken is helemaal niet zo moeilijk:
http://www.jorik.nl/2009/kamervragen-en-een-spread-in-tubantia-voor-ut/#more-65</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een logo maken is helemaal niet zo moeilijk:<br />
<a href="http://www.jorik.nl/2009/kamervragen-en-een-spread-in-tubantia-voor-ut/#more-65" rel="nofollow">http://www.jorik.nl/2009/kamervragen-en-een-spread-in-tubantia-voor-ut/#more-65</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vera</title>
		<link>http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maudebbekink.nl/?p=245#comment-462</guid>
		<description>De punt in het logo, daar draait het blijkbaar allemaal om . De punt associeer ik met een universiteit die o.a. studies aanbiedt zoals letterkunde, nederlands e.d.  In elk geval niet met een universiteit die zich als technisch wil profileren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De punt in het logo, daar draait het blijkbaar allemaal om . De punt associeer ik met een universiteit die o.a. studies aanbiedt zoals letterkunde, nederlands e.d.  In elk geval niet met een universiteit die zich als technisch wil profileren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maud</title>
		<link>http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Maud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maudebbekink.nl/?p=245#comment-456</guid>
		<description>NIEUWSBERICHT VAN RTV OOST

VVD Tweede Kamerlid Ten Broeke uit Haaksbergen heeft de minister van Onderwijs vragen gesteld over de miljoenen die de Universiteit Twente uitgeeft aan een nieuw logo.

De VVD vindt dat de UT zijn prioriteiten moet leggen bij onderzoek en onderwijs. Als er echt een nieuw logo moet komen, dan had de UT eerst studenten van de eigen opleiding vormgeving kunnen benaderen. Minister Plasterk moet binnen twee weken antwoorden.

http://www.rtvoost.nl/nieuws/?nid=101605</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NIEUWSBERICHT VAN RTV OOST</p>
<p>VVD Tweede Kamerlid Ten Broeke uit Haaksbergen heeft de minister van Onderwijs vragen gesteld over de miljoenen die de Universiteit Twente uitgeeft aan een nieuw logo.</p>
<p>De VVD vindt dat de UT zijn prioriteiten moet leggen bij onderzoek en onderwijs. Als er echt een nieuw logo moet komen, dan had de UT eerst studenten van de eigen opleiding vormgeving kunnen benaderen. Minister Plasterk moet binnen twee weken antwoorden.</p>
<p><a href="http://www.rtvoost.nl/nieuws/?nid=101605" rel="nofollow">http://www.rtvoost.nl/nieuws/?nid=101605</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 08:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maudebbekink.nl/?p=245#comment-454</guid>
		<description>Ben niet echt onder de indruk van het totale concept, maar het zal ongetwijfelt de harten van de betrokkenen sneller doen kloppen. Is het niet van het ontwerp dan wel van de totaalkosten. 4,2 Miljoen waarvan 3 miljoen voor het ontwerp heb ik ervan begrepen? Het is ongelooflijk! Ik dacht altijd dat op de UT het gezonde verstand de boventoon voerde...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben niet echt onder de indruk van het totale concept, maar het zal ongetwijfelt de harten van de betrokkenen sneller doen kloppen. Is het niet van het ontwerp dan wel van de totaalkosten. 4,2 Miljoen waarvan 3 miljoen voor het ontwerp heb ik ervan begrepen? Het is ongelooflijk! Ik dacht altijd dat op de UT het gezonde verstand de boventoon voerde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pieter van Emmerik</title>
		<link>http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Pieter van Emmerik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maudebbekink.nl/?p=245#comment-431</guid>
		<description>Ik vindt dat het woordmerk “UNIVERSITEIT TWENTE.” moeilijk kunt speken van een logo. In veel gevallen valt het niet op omdat het woordmerk qua font en afmetingen vaak niet veel afwijkt van de rest van de tekst. Het oude logo was simpel en snel te herkennen.
Wanneer ik nu en web pagina of drukwerk van de UT zie is het door het gebruik van steeds andere vormen moeilijk te herkennen als afkomstig van de UT.
Op zich vind ik de nieuwe huisstijl niet lelijk, maar ze is niet herkenbaar voor het algemene publiek.
En als het inderdaad waar is dat de nieuwe huisstijl meer dan 4 miljoen euro heeft gekost,
dan denk ik dat dat geld beter besteed had kunnen worden. Voor dat geld kan je ook 10 studenten laten promoveren (dus 10 personen maal 4 jaar!).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vindt dat het woordmerk “UNIVERSITEIT TWENTE.” moeilijk kunt speken van een logo. In veel gevallen valt het niet op omdat het woordmerk qua font en afmetingen vaak niet veel afwijkt van de rest van de tekst. Het oude logo was simpel en snel te herkennen.<br />
Wanneer ik nu en web pagina of drukwerk van de UT zie is het door het gebruik van steeds andere vormen moeilijk te herkennen als afkomstig van de UT.<br />
Op zich vind ik de nieuwe huisstijl niet lelijk, maar ze is niet herkenbaar voor het algemene publiek.<br />
En als het inderdaad waar is dat de nieuwe huisstijl meer dan 4 miljoen euro heeft gekost,<br />
dan denk ik dat dat geld beter besteed had kunnen worden. Voor dat geld kan je ook 10 studenten laten promoveren (dus 10 personen maal 4 jaar!).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maudebbekink.nl/?p=245#comment-429</guid>
		<description>Het idee om een leesteken te gebruiken als (belangrijk) onderdeel van een huisstijl is een oud idee. In 2007 introduceerde de RUG een nieuwe huisstijl met daarin overal een slash / als kenmerkend element.

UNIVERSITEIT TWENTE.  en Rijksuniversiteit Groningen /
ik zie een overeenkomst.

3 miljoen uitgeven aan dit idee vind ik persoonlijk nogal bizar. Zeker nu je overal in de kranten leest dat er geld tekort wordt verwacht bij universiteiten, doordat er veel meer studenten dit jaar (door)studeren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het idee om een leesteken te gebruiken als (belangrijk) onderdeel van een huisstijl is een oud idee. In 2007 introduceerde de RUG een nieuwe huisstijl met daarin overal een slash / als kenmerkend element.</p>
<p>UNIVERSITEIT TWENTE.  en Rijksuniversiteit Groningen /<br />
ik zie een overeenkomst.</p>
<p>3 miljoen uitgeven aan dit idee vind ik persoonlijk nogal bizar. Zeker nu je overal in de kranten leest dat er geld tekort wordt verwacht bij universiteiten, doordat er veel meer studenten dit jaar (door)studeren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maud</title>
		<link>http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Maud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maudebbekink.nl/?p=245#comment-427</guid>
		<description>Ik zie net de nieuwe website van de Universiteit Twente. Sorry, maar ik kan weer niet positief zijn. 

Ik vindt het er onoverzichtelijk en zelfs onprofessioneel uitzien. Alles trekt de aandacht, waardoor het druk en overzichtelijk is. De pagina&#039;s zijn er lang, menu&#039;s op teveel verschillende plaatsen. Dit maakt de navigatie door de website lastig. En momenteel zijn er meerdere fouten op de pagina. 

Jammer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie net de nieuwe website van de Universiteit Twente. Sorry, maar ik kan weer niet positief zijn. </p>
<p>Ik vindt het er onoverzichtelijk en zelfs onprofessioneel uitzien. Alles trekt de aandacht, waardoor het druk en overzichtelijk is. De pagina&#8217;s zijn er lang, menu&#8217;s op teveel verschillende plaatsen. Dit maakt de navigatie door de website lastig. En momenteel zijn er meerdere fouten op de pagina. </p>
<p>Jammer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: florryone</title>
		<link>http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>florryone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maudebbekink.nl/?p=245#comment-425</guid>
		<description>Vind het nu niet echt een logo, beetje typografie en nog wel alleen in capitalen. Op de wel bekende video zegt  Tom Dorresteijn van Studio Dumbar dat er weinig sfeer op de campus was van de U.T. (Een erg persoonlijke mening en geen feit maar goed). 
Om dan te keizen voor kapitalen en zo een schreeuwend typografisch logo maken, zonder vast visueel element is een groot zwakte bod. 
Volgende vraag die ik heb is waar komen de vormen vandaan? Zijn het uitvergrote moleculen of visualisaties van reken formules? Persoonlijk denk ik dat het gewoon vorm lust van de ontwerper is. Als dit nu resulteerde in een overtuigende en kleurijke strakke uitvoering had ik er minder moeite mee, maar nu is het te licht, te los en daardoor mist het impact. 
Al met al een huisstijl dat niet werkt voor een campus met studenten. Misschien ontworpen door Dumbar met een red dot in hun hoofd. Zou goed kunnen zeker gezien ze inschrijf geld voor deze (dure en daardoor niche) competitie nu makkelijk kunnen betalen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vind het nu niet echt een logo, beetje typografie en nog wel alleen in capitalen. Op de wel bekende video zegt  Tom Dorresteijn van Studio Dumbar dat er weinig sfeer op de campus was van de U.T. (Een erg persoonlijke mening en geen feit maar goed).<br />
Om dan te keizen voor kapitalen en zo een schreeuwend typografisch logo maken, zonder vast visueel element is een groot zwakte bod.<br />
Volgende vraag die ik heb is waar komen de vormen vandaan? Zijn het uitvergrote moleculen of visualisaties van reken formules? Persoonlijk denk ik dat het gewoon vorm lust van de ontwerper is. Als dit nu resulteerde in een overtuigende en kleurijke strakke uitvoering had ik er minder moeite mee, maar nu is het te licht, te los en daardoor mist het impact.<br />
Al met al een huisstijl dat niet werkt voor een campus met studenten. Misschien ontworpen door Dumbar met een red dot in hun hoofd. Zou goed kunnen zeker gezien ze inschrijf geld voor deze (dure en daardoor niche) competitie nu makkelijk kunnen betalen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander</title>
		<link>http://www.maudebbekink.nl/2009/08/bekijk-de-nieuwste-ontwerpen-van-de-nieuwe-ut-huisstijl/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maudebbekink.nl/?p=245#comment-420</guid>
		<description>Het zou interessant zijn om een blinde test te doen: maak losse printjes van UT-instituten, en losse printjes van hun beeldmerken, en laat dan proefpersonen proberen de juiste combinaties tussen beeldmerk en instituut te maken. Gegeven de huidige beeldmerken, betwijfel ik of zij beter zullen presteren dan willekeurig gekozen oplossingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het zou interessant zijn om een blinde test te doen: maak losse printjes van UT-instituten, en losse printjes van hun beeldmerken, en laat dan proefpersonen proberen de juiste combinaties tussen beeldmerk en instituut te maken. Gegeven de huidige beeldmerken, betwijfel ik of zij beter zullen presteren dan willekeurig gekozen oplossingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

